奖项申报
Award declaration
2022-04-06
“N For One”多对一的申报代理服务
由专职人员全流程专业对接及提供项目管理服务。
奖项申报
Award Application
-
根据莱斯特大学(UniversityofLeicester)的一项研究,获奖公司与非获奖公司相比,
销售增长平均增长77%。经营收入较非获奖公司增加平均18%,比非获奖公司的资产增长率平均增长44%。
报名阶段
Registration stage
客户产品评估和筛选
规划作品申报奖项、类别
历年同类获奖作品创新点研究分析
图片制作
产品工艺材质优化指导
英文PDF版面制作
提供奖项报名表
注册参赛账号,登记参赛资料
组织甲乙双方召开作品视频会议说会
每月一次大例会/每周2次小例会
产品创新点提炼及文案撰写
一对一项目经理沟通
英文文案翻译及校验
官方方报名费指导或代缴
产品展台搭建、安装
指导作品实物寄送至赛事方及物流清关
评审阶段 Review stage
展台KT版面图设计 展示产品介绍文案及排版设计 产品展台搭建 产品安装,通电及清洁
|
结果公布
Publication of results
指导和代缴纳获奖推广费
获奖公示资料确认
指导获奖 LOGO 的使用,并提供 LOGO 使用素材
颁奖典礼酒店、往返机票预定(费用自理)
协助申领政府补贴(5-30万)不收手续费
颁奖典礼流程安排和规划
证书年鉴作品排版及预定
获奖年鉴德文翻译
作品物流运回对接
奖项时间 / Award time
奖项名称 | 报名时间 | 报名费用 |
红点视传奖(品牌、视觉传达) | 早鸟:2023年3月6日至3月29日 常规:2023年3月30日至5月17日 追加:2023年5月18日至6月16日
| 早鸟:195 欧元 常规:295 欧元 追加:395 欧元 获奖权益费:1950欧(优胜)-2950欧(至尊) |
德国IF奖(视传类、产品类、空间建筑类) | 早鸟:2023年6月30日 常规:2023年9月29日 追加:2023年11月8日 | 早鸟报名费:250欧元 常规报名费:350欧元 追加报名费:450欧元 评审费:300欧元 权益费:2500欧元-3000欧 |
金芦苇奖(视传类、产品类) | 报名:2023年3月1日- 2023年6月30日 初评:2023年7月4日-2023年7月10日 初评公布:2023年7月13日 入围作品寄送:2023年7月14日- 2023年8月14日 | 免费 由参赛所产生的物流、保险、清关、差旅等费用由参赛者自理 |
中国DIA奖(产品类、视觉类) | 报名:2023年03月12日- 2023年06月30日 初评:2023年07月07日- 2023年07月23日 实物寄送:2023年08月21日 - 2023年09月01日 终评:2022年10月10日 - 10月12日 | 免费 |
当代好设计(产品类、视觉类) | 早鸟报名:2023年5月18日-6月19日 常规报名:2023年6月20日-8月17日 追加报名:2023年8月18日-9月19日 提名通知: 2023年9月27日 产品寄送:2023年9月27日-10月20日 | 早鸟报名:600 RMB/件 常规报名:900 RMB/件 追加报名:1,200 RMB/件 最终审核费:3,000 RMB/件 获奖者权益基础包费用:15,000 RMB/件(当代好设计奖) 15,000 RMB/件(当代好设计:智能智造奖) 25,000 RMB/件(当代好设计金奖) 25,000 RMB/件(当代好设计:最佳智能智造奖) |
台湾金点奖(产品类、视觉类、空间建筑类) | 早鸟:2023年4月6日至6月12日 一般:2023年6月13日至7月5日 | 早鸟:3500元新台币 一般:5000元新台币 |
伦敦设计奖(产品类、视觉类、空间建筑类) | 早鸟:2023年 2月1日至3月3日 常规:2023年3月4日至3月31日 追加:2023年4月1日至4月28日 追加延期:2023年4月29日至7月11日 | 早鸟:179美元 常规:189美元 追加:199美元 追加延期:209美元 |
美国muse奖(视传类、产品类、空间建筑类、视频类、摄影类、营销策划类) | 早鸟报名费:2023年4月14日至5月18日 标准报名费:2023年5月19日至6月15日 晚鸟报名费:2023年6月16日至7月13日 延迟报名费:2023年7月14日至8月17日 | 早鸟报名费:189美元/类/次 标准报名费:199美元/类/次 晚鸟报名费:219美元/类/次 延迟报名费:229美元/类/次 其他:管理费30美元 |
意大利IIDA(视传包装类、产品类、空间建筑类、文创类) | 早鸟阶段:4月15日-5月31日 中期阶段:6月1日-8月31日 晚鸟阶段:9月1日-9月30日 | 早鸟阶段:7500元 / 奖项 中期阶段:7800元 / 奖项 晚鸟阶段:8100元 / 奖项 |
法国双面神(视传类、产品类、空间建筑类) | 早鸟阶段:4月18日-5月31日 中期阶段:6月1日-11月30日 晚鸟阶段:12月1日-12月31日 | 早鸟阶段:1200欧元 / 奖项(8500元 / 奖项) 中期阶段:1250欧元 / 奖项(8800元 / 奖项) 晚鸟阶段:1300欧元/奖项(9100元 / 奖项) |
美国IDA(视传类、产品类、空间建筑类) | 早早鸟:2023年5月30日 早鸟:2023年6月30日 常规:2023年9月30日 追加:2023年10月31日 追加延期:2023年11月15日 | 早早鸟:225美元 早鸟:237.5美元 常规:250美元 追加:250美元 追加延期:250美元 |
意大利A(视传类、产品类、空间建筑类) | 早鸟:从2023年4月15日起至2023年6月30日 常规:从2023年7月1日起至2023年9月30日 追加:从2023年10月1日起至2024年2月28日 | 费用:188欧元-2430欧元 |
欧洲产品设计奖(视传类、产品类) | 早早鸟:2023年5月1日 早鸟:2023年6月11日 常规:2023年8月14日 追加:2023年10月2日
| 早早鸟:180美元 早鸟:190美元 常规:200美元 追加:200美元 最后:220美元(9月18日后) |
伦敦国际创意大赛LICC(产品、空间、建筑、艺术、视传、视频) | 早早鸟:2023年7月5日 早鸟:2023年8月8日 常规:2023年11月1日 追加:2023年12月5日 | 建筑、空间:企业60美元 个人30美元 艺术、视传、产品、视频:企业40美元 个人20美元 |
中国成功设计大赛(视传类、产品类、空间建筑类) | 早鸟报名:即日起—7.31 常规报名:8.1—11.30 冲刺报名:12.1—12.31 | 早鸟报名:1800元/件 常规报名:2000元/件 冲刺报名:3000元/件 获奖权益费:5888元/件作品 |
亚太IAI奖(产品类、视觉类、空间建筑类) | 早期报名时间 :2023年3月1日-2023年5月31日 常规期报名时间:2023年6月1日-2023年8月31日 冲刺期报名时间:2023年9月1日-2024年3月10日 第二轮评审时间 2023年3月1日,第二轮评审结果通知获奖通知时间 2023年:公布入围名单
| 常规报名费:1100元 追加报名费:2500元 复评费:1400元 权益费:7800元-10800元 |
国际CMF奖(颜色、材料、工艺、图案) | 2022年12月1日:开启报名 2023年08月18日:早鸟报名截止日期 2023年09月22日:一般报名截止日期 2023年10月08日:申报作品公示在国际CMF设计奖公众号 2023年10月09-14日:初评会议,评选出入围作品 2023年10月15日:入围作品公示在国际CMF设计奖公众号 2023年10月16日-26日:寄送参赛产品实物 2023年10月27-29日:终评会议,评选出获奖作品 2023年10月31日:获奖通知 | 早鸟报名费:免费 一般报名费:800元
|
德国国家设计奖(产品类、视觉类、空间建筑类) | 早鸟报名:2023年6月23日 标准报名:2023年6月24日-8月31日 追加报名:2023年9月1日-9月7日
| 早鸟:390欧元 标准:440欧元 追加:580欧元
|
GFD Awards(空间、建筑) | 早鸟:2022年10月10日至2022年12月31日 常规:2023年1月1日至4月30日 追加:2023年5月1日至8月31日 | 早鸟:149美元 常规:199美元 追加:299美元 |
纽约产品设计奖(产品类、空间建筑类、包装) | 早鸟阶段:2023 年 5月12日至6月21日 中期阶段:2023 年6月22日至7月19日 晚鸟阶段:2023 年7月20日至8月23日 决赛阶段:2023 年8月24日至9月20日 | 早鸟:$189 中期:$199 晚鸟:$219 决赛:$229 管理费:$30 |
台北设计奖(产品类、视觉类、空间建筑类) | 报名时间:2023年5月20日-8月17日 入围公布:2023年9月28日 结果公布:2023年10月29日 | 免费 |
红棉奖(产品类) | 2023 年 8月 31日 | 免费 |
星火国际设计奖(空间建筑类) | 早鸟:6月1日 标准:10月14日 延迟 :11月10日 | 早鸟:385美元 标准:490美元 延迟:615美元 入围费:520美元 |
香港A&D大奖(空间建筑类) | 早鸟截止:5月18日 最终截止:6月30日 | 早鸟费用:3600港元 追加费用:4200港元 |
法国NDA设计奖(视传类、产品类、空间建筑类、视频类、摄影类、时尚产业类) | 早鸟:2月15日 标准:6月15日 延期:8月15日 最后:9月15日 | 早鸟:100元 标准:200元 延期:300元 最后:400元 |
韩国K-DESIGN(视传类、产品类、空间建筑类) | 早鸟截止:2023年3月30日- 2023年4月28日 标准截止:2023年4月29日- 2023年5月30日 追加截止:2023年5月31日- 2023年6月30日 | 早鸟:公司:250美元/专业人士:210美元/学生:25美元 标准:公司:290美元/专业人士:250美元/学生:40美元 追加:公司:335美元/专业人士:290美元/学生:70美元 评审费:630美元 |
服务的奖项 / Service Awards